Le premier jour a vu la plupart des têtes de série avancées pour le second tour, bien qu'il y eut quelques exceptions telles que la Japonaise Asagoe et l'Italienne Flavia Pennetta
||||||||||||||| Résultats de ce lundi |||||||||||||||
---1er tour---
Samantha Stosur b. Alina Jidkova 6|3 6|2
Gisela Dulko [14] b. Fabiola Zuluaga 6|3 6|3
Zheng Jie b. Shinobu Asagoe [11] 6|7[3] 6|3 6|0
Francesca Schiavone [13] b.Dally Randriantefy 7|5 6|3
Rika Fujiwara b. Antonella Serra Zanetti 6|0 6|2
Amy Frazier b. Abigail Spears 7|6[6] 6|0
Anna Chakvetadze [16] b. Li Na 7|5 6|4
Klara Koukalova [15] b. Maja Matevzic 7|6[3] 6|1
Varvara Lepchenko b. Galina Voskoboeva 6|1 7|6[6]
Maria Kirilenko b. Marissa Irvin 4|6 7|5 6|2
Marion Bartoli [17] b. Maria Elena Camerin 6|1 6|4
Angela Haynes b. Marta Domachowska 6|4 7|5
Aiko Nakamura b. Flavia Pennetta [10] 6|3 6|4
Dinara Safina [12] b. Kristina Brandi 7|6[5] 6|3
Lisa Raymond b. Lilia Osterloh 6|0 6|2
||||||||||||||| Résultats de ce lundi |||||||||||||||
---1er tour---
Samantha Stosur b. Alina Jidkova 6|3 6|2
Gisela Dulko [14] b. Fabiola Zuluaga 6|3 6|3
Zheng Jie b. Shinobu Asagoe [11] 6|7[3] 6|3 6|0
Francesca Schiavone [13] b.Dally Randriantefy 7|5 6|3
Rika Fujiwara b. Antonella Serra Zanetti 6|0 6|2
Amy Frazier b. Abigail Spears 7|6[6] 6|0
Anna Chakvetadze [16] b. Li Na 7|5 6|4
Klara Koukalova [15] b. Maja Matevzic 7|6[3] 6|1
Varvara Lepchenko b. Galina Voskoboeva 6|1 7|6[6]
Maria Kirilenko b. Marissa Irvin 4|6 7|5 6|2
Marion Bartoli [17] b. Maria Elena Camerin 6|1 6|4
Angela Haynes b. Marta Domachowska 6|4 7|5
Aiko Nakamura b. Flavia Pennetta [10] 6|3 6|4
Dinara Safina [12] b. Kristina Brandi 7|6[5] 6|3
Lisa Raymond b. Lilia Osterloh 6|0 6|2


